‚Q‚O‚O‚S”Nƒlƒ“@–kƒLƒ^MƒVƒ“­”NƒVƒ‡ƒEƒlƒ“ƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒŠ[ƒO@íуZƒ“ƒZƒL
‘æƒ_ƒC‚PˆÊƒCF’†–ìƒiƒJƒm@@@‘æƒ_ƒC‚QˆÊƒCFƒXƒUƒJ@@@‘æƒ_ƒC‚RˆÊƒCFžƒXƒ\‰Ôƒoƒi@@@‘æƒ_ƒC‚SˆÊƒCFNPIC
y‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒCŒˆ’èíƒPƒbƒeƒCƒZƒ“z
º°Ä No. Á°Ñ Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ Á°Ñ º°Ä No. Á°Ñ Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ Á°Ñ
¼ƒjƒV‘¤ƒKƒ 1 ¬ìƒIƒKƒ 2 - 3 ’·–ìƒiƒKƒm“ìƒ~ƒiƒ~ ¼ƒjƒV‘¤ƒKƒ 1 ŒË‘qƒgƒOƒ‰ 2 - 2 ‰®‘ツƒVƒ
2 ¬•zŽ{ƒIƒuƒZ 1 - 3 “¿ƒgƒNŠÔƒ} 2 º˜aƒVƒ‡ƒEƒ 1 - 1 –öŒ´ƒ„ƒiƒMƒnƒ‰
3 ’¹‹ƒgƒŠƒCìƒJƒ 4 - 1 ¬ìƒIƒKƒ 3 - - -
4 ¾ÌÞݼޭƱ½Þ 1 - 2 –L–ìƒgƒˆƒm 4 º˜aƒVƒ‡ƒEƒ 4 - 1 ‰®‘ツƒVƒ
5 ’¹‹ƒgƒŠƒCìƒJƒ 1 - 4 ’·–ìƒiƒKƒm“ìƒ~ƒiƒ~ 5 ŒË‘qƒgƒOƒ‰ 8 - 3 –öŒ´ƒ„ƒiƒMƒnƒ‰
6 ¾ÌÞݼޭƱ½Þ 5 - 5 “¿ƒgƒNŠÔƒ} 6 ¬•zŽ{ƒIƒuƒZ 2 - 1 –L–ìƒgƒˆƒm
7 ’†–ìƒiƒJƒm 9 - 3 žƒXƒ\‰Ôƒoƒi 7 ÌÛ°½Þ 1 - 3 âéƒTƒJƒL
8 NPIC 0 - 2 ƒXƒUƒJ 8 ‚ŽRƒ^ƒJƒ„ƒ} 2 - 1 ’·–ìƒiƒKƒm¶Þ°Ì
9 - - - 9 - - -
10 NPIC 2 - 6 žƒXƒ\‰Ôƒoƒi 10 ‚ŽRƒ^ƒJƒ„ƒ} 1 - 2 âéƒTƒJƒL
11 ’†–ìƒiƒJƒm 2 - 0 ƒXƒUƒJ 11 ̪۰½Þ 2 - 4 ’·–ìƒiƒKƒm¶Þ°Ì
jƒCƒ@‚`ƒŠ[ƒO—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE !!
y‚`ƒŠ[ƒOz ‘æƒ_ƒC1߃ZƒcF11/14 ‘æƒ_ƒC2߃ZƒcF12/19 ‘æƒ_ƒC3߃ZƒcF1/9 ‘æƒ_ƒC4߃ZƒcF1/30i‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒCŒˆ’èƒPƒbƒeƒCíƒZƒ“j @
Á°Ñ NPIC ’†–ìƒiƒJƒm º˜aƒVƒ‡ƒEƒ ‚ŽRƒ^ƒJƒ„ƒ} ¬•zŽ{ƒIƒuƒZ ¾ÌÞÝJr ’¹‹ƒgƒŠƒCìƒJƒ ̪۰½Þ ŒË‘qƒgƒOƒ‰ ¬ìƒIƒKƒ ŸƒJƒ` •‰ƒ} •ªƒ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ޏ“_ƒVƒbƒeƒ“ ·ƒT ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
NPIC @ ›6-2 ›5-2 ›4-1 ›3-0 ›10-1 ›8-0 ›6-0 ›5-0 ›11-0 9 0 0 58 6 52 27 1
’†–ìƒiƒJƒm œ2-6 @ ›7-2 ›3-2 ›6-1 ›6-0 ›5-0 ›9-1 ›8-1 ›14-0 8 1 0 60 13 47 24 2
º˜aƒVƒ‡ƒEƒ œ2-5 œ2-7 @ œ0-6 œ1-4 ›9-2 ›5-2 œ1-3 ›2-0 ›4-0 4 5 0 26 29 -3 12 5
‚ŽRƒ^ƒJƒ„ƒ} œ1-4 œ2-3 ›6-0 @ ›1-0 ›4-0 ›2-1 ›2-1 ›4-3 ›9-0 7 2 0 31 12 19 21 3
¬•zŽ{ƒIƒuƒZ œ0-3 œ1-6 ›4-1 œ0-1 @ œ4-5 ›5-3 œ2-4 œ1-2 ›5-0 3 6 0 22 25 -3 9 7
¾ÌÞÝJr œ1-10 œ0-6 œ2-9 œ0-4 ›5-4 @ ›5-2 ¢1-1 œ1-4 œ2-3 2 6 1 17 43 -26 7 8
’¹‹ƒgƒŠƒCìƒJƒ œ0-8 œ0-5 œ2-5 œ1-2 œ3-5 œ2-5 @ œ2-3 œ1-3 ›2-1 1 8 0 13 37 -24 3 9
̪۰½Þ œ0-6 œ1-9 ›3-1 œ1-2 ›4-2 ¢1-1 ›3-2 @ ›3-2 ›5-0 5 3 1 21 25 -4 16 4
ŒË‘qƒgƒOƒ‰ œ0-5 œ1-8 œ0-2 œ3-4 ›2-1 ›4-1 ›3-1 œ2-3 @ ›3-1 4 5 0 18 26 -8 12 6
¬ìƒIƒKƒ œ0-11 œ0-14 œ0-4 œ0-9 œ0-5 ›3-2 œ1-2 œ0-5 œ1-3 @ 1 8 0 5 55 -50 3 10
y‚aƒŠ[ƒOz ‘æƒ_ƒC1߃ZƒcF11/14 ‘æƒ_ƒC2߃ZƒcF12/19 ‘æƒ_ƒC3߃ZƒcF1/9 ‘æ4ßF1/30i‡ˆÊŒˆ’èíj @
Á°Ñ –öŒ´ƒ„ƒiƒMƒnƒ‰ žƒXƒ\‰Ôƒoƒi ’·–ìƒiƒKƒm“ìƒ~ƒiƒ~ âéƒTƒJƒL ƒXƒUƒJ ¶Þ°Ì –L–ìƒgƒˆƒm “¿ƒgƒNŠÔƒ} ‰®‘ツƒVƒ @ ŸƒJƒ` •‰ƒ} •ªƒ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ޏ“_ƒVƒbƒeƒ“ ·ƒT ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
–öŒ´ƒ„ƒiƒMƒnƒ‰ @ œ3-5 ›7-1 œ1-9 œ2-3 œ3-4 ›2-1 ›6-5 œ1-10 @ 3 5 0 25 38 -13 9 5
žƒXƒ\‰Ôƒoƒi ›5-3 @ ›11-0 ›6-2 œ2-4 ¢6-6 ›7-0 ›10-5 ›9-2 @ 6 1 1 56 22 34 19 2
’·–ìƒiƒKƒm“ìƒ~ƒiƒ~ œ1-7 œ0-11 @ œ3-11 œ0-11 œ0-5 œ0-5 œ0-5 ›8-7 @ 1 7 0 12 62 -50 3 9
âéƒTƒJƒL ›9-1 œ2-6 ›11-3 @ œ1-4 ¢2-2 ›5-3 ›8-3 œ0-3 @ 4 3 1 38 25 13 13 4
ƒXƒUƒJ ›3-2 ›4-2 ›11-0 ›4-1 @ ¢2-2 ›9-2 ›6-0 ›4-1 @ 7 0 1 43 10 33 22 1
¶Þ°Ì ›4-3 ¢6-6 ›5-0 ¢2-2 ¢2-2 @ ›4-2 ›6-3 ›5-1 @ 5 0 3 34 19 15 18 3
–L–ìƒgƒˆƒm œ1-2 œ0-7 ›5-0 œ3-5 œ2-9 œ2-4 @ ›3-2 ¢2-2 @ 2 5 1 18 31 -13 7 7
“¿ƒgƒNŠÔƒ} œ5-6 œ5-10 ›5-0 œ3-8 œ0-6 œ3-6 œ2-3 @ ›6-4 @ 2 6 0 29 43 -14 6 8
‰®‘ツƒVƒ ›10-1 œ2-9 œ7-8 ›3-0 œ1-4 œ1-5 ¢2-2 œ4-6 @ @ 2 5 1 30 35 -5 7 6
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @