j@ubNDII
| PTNx@·ìsNTbJ[áwN[O(SN¶j | |||||||||||||||
| `ubN@@@@@@_R@ªP@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | |||||||||||||||
| ·ìK[t | tF[Y | g@@c | m o h b | @@R | ¹ ì | ö@@Ž | | | ª | Ÿ_ | ž_ | · | _ | ||
| ·ìK[t | V|O | Q|O | O|P | Q|O | Q|O | T|O | 5 | 1 | 0 | 14 | -1 | 13 | 15 | ||
| tF[Y | O|V | O|Q | O|T | O|P | O|P | ¢P|P | 0 | 5 | 1 | 0 | -17 | -17 | 1 | ||
| g@@c | O|Q | Q|O | O|R | Q|O | O|P | U|O | 3 | 3 | 0 | 8 | -4 | 4 | 9 | ||
| m o h b | P|O | T|O | R|O | T|O | ¢O|O | T|O | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 16 | ||
| @@R | O|Q | P|O | O|Q | O|T | O|Q | S|P | 2 | 4 | 0 | 6 | -8 | -2 | 6 | ||
| ¹ ì | O|Q | P|O | P|O | ¢O|O | Q|O | 4 | 1 | 1 | 4 | -2 | 2 | 13 | |||
| ö@@Ž | O|T | ¢P|P | O|U | O|T | P|S | O|U | 0 | 1 | 5 | 2 | -21 | -19 | 1 | ||
aubN@@@@@@_R@ªP@O |
|||||||||||||||
| @@Ô | º@@a | ó@@ì | ¿@@Ô | @@ì | {@@â | | | ª | Ÿ_ | ž_ | · | _ | |||
| @@Ô | Q|O | T|P | R|Q | Q|P | R|P | 5 | 0 | 0 | 15 | -5 | 10 | 15 | |||
| º@@a | O|Q | ¢P|P | ¢Q|Q | O|T | R|O | 1 | 2 | 2 | 6 | -8 | -2 | 5 | |||
| ó@@ì | O|P | ¢P|P | P|S | O|R | Q|O | 1 | 3 | 1 | 2 | -9 | -7 | 4 | |||
| ¿@@Ô | Q|R | ¢Q|Q | S|P | O|P | X|O | 2 | 2 | 1 | 17 | -7 | 10 | 7 | |||
| @@ì | P|Q | T|O | R|O | P|O | S|P | 4 | 1 | 0 | 14 | -3 | 11 | 12 | |||
| {@@â | P|R | O|R | O|Q | O|X | P|S | 0 | 5 | 0 | 2 | -19 | -17 | 0 | |||