j@O[vDII
ζRRρrabt@·μ§NTbJ[π½ο
‘ϊ@@½¬PTNWRPϊiϊj
‘κ@@ηΘμo[tgX|[cK[f
‘oκ`[κ
| O[v | `@[@@Ό | O[v | `@[@@Ό |
| `O[v | yδςebX|[cNc | aO[v | ebtF[YW jA |
| ε¬TbJ[X|[cNc | Ϋq¬TbJ[³Ί | ||
| ·μNTbJ[XN[ | Ό{kTbJ[X|[cNc | ||
| xm©TbJ[X|[cNc | γΌNTbJ[Nu | ||
| bO[v | ·εEaceb | cO[v | ΊaeDbD |
| iΎTbJ[X|[cNc | PcebTbJ[X|[cNc | ||
| ·μebK[ti | ΌTbJ[X|[cNc | ||
| JqTbJ[X|[cNc | μTbJ[X|[cNc | ||
| dO[v | ¬TbJ[³Ί | eO[v | iDeDbD{βW jA |
| LΘkNTbJ[Nu | Ψ]kiDeDb | ||
| Τtbg{[Nu | ΄ TbJ[X|[cNc | ||
| cTbJ[X|[cNc | μsΚμTbJ[X|[cNc | ||
| fO[v | _μtbg{[Nu | gO[v | ΒmδW jATbJ[Nu |
| LΘμTbJ[Nu | ebγcWFVEW jA | ||
| ·μgcNTbJ[Nu | mohbtbg{[Nu | ||
| VICμTbJ[X|[cNc | ΙίNTbJ[XN[X|[cNc |
‘Κ
| `O[v | yδςFC | ε¬SSS | ·μN | xm©FC | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| yδςFC | 3 - 1 | 4 - 0 | 6 - 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 12 | 1 | |
| ε¬SSS | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | -4 | 3 | |
| ·μNSS | 0 - 4 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | |
| xm©FC.Jr | 0 - 6 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | -8 | 4 |
| aO[v | FCΜͺΫ°½ή | Ϋq¬SS | Ό{kSS | γΌN | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| FCΜͺΫ°½ή | 1 - 2 | 0 - 5 | 5 - 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | -1 | 3 | |
| Ϋq¬SS | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | |
| Ό{kSSS | 5 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 11 | 1 | |
| γΌNFC | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 | 4 |
| bO[v | ·εEac | iΎSSS | ·μΆή°Μ | JqSSS | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| ·εEacFC | 1 - 4 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | -19 | 4 | |
| iΎSSS | 4 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| ·μFCΆή°Μ | 8 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 13 | 1 | |
| JqSSS | 8 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| cO[v | ΊaFC | PcFC | ΌSSS | μSSS | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| ΊaFC | 7 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
| PcFC | 1 - 7 | 0 - 2 | 0 - 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | -15 | 4 | |
| ΌSSS | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| μSSS | 2 - 1 | 7 - 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| dO[v | ¬SS | LΘkSS | ΤFC | cSSS | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| ¬SS | 2 - 5 | 2 - 3 | 0 - 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | -9 | 4 | |
| LΘkSSC | 5 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 | |
| ΤFC | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | -3 | 3 | |
| cSSS | 5 - 0 | 1 - 2 | 4 - 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| eO[v | JFC{β | Ψ]k | ΄ SSS | μΚμ | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| JFC{βJr | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
| Ψ]kJFC | 0 - 5 | 1 - 4 | 0 - 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | -12 | 4 | |
| ΄ SSS | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 | 3 | |
| μsΚμSS | 1 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| fO[v | _μFC | LΘμSC | gcSC | ΨΌ΅ | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| _μFC | 1 - 3 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | -11 | 4 | |
| LΘμSC | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| ·μgcSC | 5 - 0 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | -2 | 3 | |
| ΨΌ΅Cμ | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| gO[v | ΒmδJr | ΌήͺέΌ¬έ | NPIC.F.C | ΙίN | | ͺ | | Ύ_ | Έ_ | _ | ΎΈ_· | Κ |
| ΒmδΌήΖ± |
0 - 0 | 0 - 8 | 7 - 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | -2 | 2 | |
| γcΌήͺέΌ¬έ | 0 - 0 | 0 - 2 | 5 - 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| mohb.e.C | 8 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 16 | 1 | |
| ΙίNSSS | 1 - 7 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | -17 | 4 |