j@ƒuƒƒbƒN—DŸII@@‘‡—DŸII

‚P‚T”N“x@’·–μŽs­”NƒTƒbƒJ[VlƒŠ[ƒO(‚T”NΆj
‚`ƒuƒƒbƒN@@@@Ÿ“_‚R@•ͺ‚P@•‰‚O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
’·–μΆή°Μ ΜͺΫ°½ή ‹g@@“c ‚m ‚o ‚h ‚b ƒg ƒˆ ƒX ‚@@ŽR –L@@–μ Ÿ •‰ •ͺ “Ύ“_ ŽΈ“_ · Ÿ“_ ‡ˆΚ
’·–μΆή°Μ ›‚P‚Q|‚O œ‚O|‚Q œ‚P|‚Q ›‚R|‚P ›‚R|‚P ›‚U|‚O 4 2 0 25 -6 19 12 3
ΜͺΫ°½ή œ‚O|‚P‚Q œ‚O|‚S œ‚O|‚P‚P œ‚O|‚Q œ‚O|‚Q œ‚O|‚Q 0 6 0 0 -33 -33 0 7
‹g@@“c ›‚Q|‚O ›‚S|‚O œ‚O|‚U ›‚S|‚Q ’‚O|‚O ›‚Q|‚O 4 1 1 10 -8 2 13 2
‚m ‚o ‚h ‚b ›‚Q|‚P ›‚P‚P|‚O ›‚U|‚O ›‚U|‚O ›‚T|‚O ›‚T|‚O 6 0 0 35 -1 34 18 1
ƒg ƒˆ ƒX œ‚P|‚R ›‚Q|‚O œ‚Q|‚S œ‚O|‚U ’‚Q|‚Q ›‚T|‚P 2 3 1 12 -16 -4 7 4
‚@@ŽR œ‚O|‚R ›‚Q|‚O ’‚O|‚O œ‚O|‚T ’‚Q|‚Q ’‚O|‚O 1 3 2 4 -10 -6 6 5
–L@@–μ œ‚O|‚U ›‚Q|‚O œ‚O|‚Q œ‚O|‚T œ‚P|‚T ’‚O|‚O 1 1 4 3 -18 -15 4 6
‚aƒuƒƒbƒN@@@@Ÿ“_‚R@•ͺ‚P@•‰‚O
ž@@‰Τ Ί@@˜a σ@@μ “Ώ@@ŠΤ ’†@@–μ {@@β β@@ι ’·–μ½Έ°Ω Ÿ •‰ •ͺ “Ύ“_ ŽΈ“_ · Ÿ“_ ‡ˆΚ
ž@@‰Τ ’‚P|‚P ›‚T|‚P œ‚Q|‚R œ‚O|‚Q œ‚O|‚R œ‚Q|‚S œ‚P|‚Q 1 5 1 11 -16 -5 4 7
Ί@@˜a ’‚P|‚T ›‚S|‚P ›‚Q|‚P œ‚O|‚V ›‚S|‚O ’‚O|‚O ’‚P|‚P 3 1 3 12 -15 -3 12 4
σ@@μ œ‚P|‚T œ‚P|‚S œ‚P|‚P‚P œ‚O|‚S œ‚O|‚U œ‚O|‚T ›‚P|‚O 1 6 0 4 -35 -31 3 8
“Ώ@@ŠΤ ›‚R|‚Q œ‚P|‚Q ›‚P‚P|‚P œ‚O|‚Q œ‚P|‚S œ‚P|‚S œ‚Q|‚R 2 5 0 19 -18 1 6 6
’†@@–μ ›‚Q|‚O ›‚V|‚O ›‚S|‚O ›‚Q|‚O œ‚P|‚R ’‚P|‚P ›‚P|‚O 5 1 1 18 -4 14 16 2
{@@β ›‚R|‚O œ‚O|‚S ›‚U|‚O ›‚S|‚P ›‚R|‚P œ‚P|‚Q ›‚P|‚O 5 2 0 18 -8 10 15 3
β@@ι ›‚S|‚Q ’‚O|‚O ›‚T|‚O ›‚S|‚P ’‚P|‚P ›‚Q|‚P ›‚Q|‚O 5 0 2 18 -5 13 17 1
’·–μ½Έ°Ω ›‚Q|‚P ’‚P|‚P œ‚O|‚P ›‚R|‚Q œ‚O|‚R œ‚O|‚P œ‚O|‚Q 2 1 4 6 -11 -5 10 5
—DŸŒˆ’θν AƒuƒƒbƒN—DŸFNPIC ‚R-‚Q ‚aƒuƒƒbƒN—DŸFβι